| Арадаш продуктлар һәм махсуслаштырылган сумала техник характеристикалары | ||||||||||||||||
| Категория | Модель | Төс | Форма | HEW (г/экв) | Эрү ноктасы (℃) | Йомшару ноктасы (℃) | Хроматиклык (G/H) | Конус пластинасы ябышлыгы (P) | Ирекле фенол (ppm) | Сафлык (%) | Үрнәк | Упаковка ысулы | Кушымта | |||
| Арадашчылар | Фенол смоласы | Бисфенол А Фенол смоласы | EMTP322 | Төссездән ачык сары-көрәнгә кадәр | Каты | - | - | 114-119 | G≤0.8 | 60-90 | ≤2000 | - | ![]() | Эчке полиэтилен астарлы кәгазь капчык: 25 кг/капчык. | Эпоксид сумала арадаш матдәләре яки катырткычлар электрон бакыр белән капланган ламинатларда, ярымүткәргеч төргәкләүдә һәм башка өлкәләрдә киң кулланыла. | |
| База Фенол смоласы | PF-2123 | Ачык сарыдан кызылсу көрәнгә кадәр | 100-105 | G:12-14 | - | ≤4 | ![]() | Эчке полиэтилен астарлы кәгазь капчык: 25 кг/капчык. Тонна капчыгы: 500 кг/капчык | Тормоз материаллары һәм ышкылу материаллары, мәсәлән, поездлар, автомобильләр һәм мотоцикллар өчен тормоз колодкалары, электр җиһазлары өчен бакелит порошогы, лампочкалар өчен җилемнәр, чайырлы тәгәрмәчләр һәм тарту һәм кисү өчен резина тузуга чыдам матдәләр, калыплау комы җилемнәре, ялкынга чыдам материаллар һ.б. | |||||||
| орто-Крезол Фенол смоласы | EMTP210 | Ачык сары | 113-115 | G≤3 | 35-45 | <1000 | - | Эчке полиэтилен астарлы кәгазь капчык: 25 кг/капчык. | Эпоксид сумала арадаш матдәләре яки катырткычлар электрон бакыр белән капланган ламинатларда, ярымүткәргеч төргәкләүдә һәм башка өлкәләрдә киң кулланыла. | |||||||
| TPN тетрафенолетан Фенол смоласы | EMTP110 | Коңгырт | 90-110 | 135-145 | G≤18 | - | ≤1000 | - | Эпоксид сумаласы арадаш яки катыручы агент. | |||||||
| Бисфенол F | EMTP120 | Актан кызылсу-көрәнгә кадәр | - | ≥105 | - | G <0.8 | <1000 | ≥88 | - | Түбән ябышлы эпоксид сумалалары, поликарбонат сумалалары, полифенилен эфир сумалалары һәм туендырылмаган полиэстерлар кебек арадаш матдәләр, шулай ук ялкынга каршы матдәләр, антиоксидантлар һәм пластификаторлар синтезлау өчен дә кулланылырга мөмкин. | ||||||
| DCPD Фенол смоласы | EMTP100 | Кызылсу-көрән | 150-210 | - | 100-110 | G≤13 | ≤1000 | - | - | Электрон бакыр белән капланган ламинат һәм башка өлкәләр. | ||||||
| EMTD8700 Фосфазен ялкын тоткарлаучы матдәсенең техник характеристикалары | ||||||||||||||||
| Категория | Модель | Төс | Форма | Эрү ноктасы (℃) | Узып торучы эчтәлек (%) | Td5% (℃) | Фосфор күләме (%) | Азот күләме (%) | Үрнәк | Упаковка ысулы | Кушымта | |||||
| Фосфазен ялкынны тоткарлаучы матдә | EMTD8700 | Җир аклыгыннан ачык сарыга кадәр | Каты Порошок | 104-116 | ≤0.5 | ≥330 | ≥13 | ≥6 | - | Эчке полиэтилен астарлы кәгазь капчык: 25 кг/капчык. | Бакыр белән капланган ламинатлар, электрон чүлмәк өчен җилем, функциональ капламалар, ялкынга чыдам пластиклар һәм башка сәнәгать тармаклары. | |||||
| Бисмалеймидның техник характеристикалары | ||||||||||||||||
| Категория | Модель | Төс | Форма | Эрү ноктасы (℃) | Әчелек кыйммәте (мгКОХ/г) | Эрүчәнлек | Үрнәк | Упаковка ысулы | Кушымта | |||||||
| Бисмалемид | Электрон дәрәҗә | EMTE505 | Ачык сары | Каты Порошок | ≥155 | ≤1 | Тулысынча эри торган | - | Пленка белән капланган композит крафт кәгазь пакет яки кәгазь мичкә төргәге, һәр капчыкка/мичкәгә 25 кг. | Аэрокосмик конструкция материаллары, углерод җепселләреннән югары температурага чыдам конструкция детальләре, югары температурага чыдам импрегнация буявы, ламинатлар, бакыр белән капланган ламинатлар, калыпланган пластиклар, югары сыйфатлы басма схема платалары, тузуга чыдам материаллар, алмазлы тәгәрмәч ябыштыргычлары, магнит материаллары, кою материаллары һәм башка функциональ материаллар һәм башка югары технологияле өлкәләр. | ||||||
| Электрик дәрәҗәсе | D929 | Аксыл Сары-Ак | ≥155 | ≤1 | Тулысынча эри торган | - | ||||||||||

