Гаризалар | Класс | Сарыс Тест | Волатлар матдә Эчтәлек (%) | Гидроксил Эчтәлек (%) | Ацеталь төркем Эчтәлек (%) | Томан | Якты Трансмитма | MellT индексы @ 120 ℃ (g / 10мин) | Бушлай кислотасы Эчтәлек (%) | Ябышлык (10,0% PVB чишелеше) MPA.S | Күпчелек тыгызлык (G / 100ML) |
Pvb әңгәүче | DVB201 | Дисуаль сары | ≦ 1,5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000 ~ 1400 | ≥ 14.0 |
DVB202 | Дисуаль сары | ≦ 1,5 | 17.0 ~ 20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900 ~ 1300 | ≥ 14.0 | |
Электрон керамик, каплау, сыя | Класс | Волатлар матдә Эчтәлек (%) | Бутил алдегид Эчтәлек (wt%) | Гидроксил Эчтәлек (wt%) | Бушлай кислотасы Эчтәлек (%) | Ябышлык 23 ℃ (MPA.S) | |||||
DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 10 ~ 30 | ||||||
DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 30 ~ 50 | ||||||
DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦ 0.50 | 10 ~ 60 | ||||||
DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 50 ~ 80 | ||||||
DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 100 ~ 170 | ||||||
DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦ 0.50 | 140 ~ 220 | ||||||
DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦ 0.50 | 40 ~ 90 * | ||||||
DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦ 0.50 | 60 ~ 120 * |
* 5% каЭтанол чишелеше, башкалар 10% тәшкил итәЭтанол чишелеше