PVB катламлы һәм башка кушымталар өчен PVB сумаласы
Продукт рәсеме
| Кушымталар | Дәрәҗә | Сарылык тесты | Узып торучы матдә эчтәлек (%) | Гидроксил эчтәлек (%) | Ацеталь төркем Эчтәлек (%) | Томан | Яктылык үткәрүчәнлеге | Эрү индексы @120℃ (г/10 мин) | Ирекле кислота Эчтәлек (%) | Ябышлылык (10,0% PVB эремәсе) мПа.с | Күплек тыгызлыгы (г/100 мл) |
| ПВБ катламлы | DVB201 | Күзгә күренгән саргылтлык юк | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000~1400 | ≥ 14.0 |
| DVB202 | Күзгә күренгән саргылтлык юк | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900~1300 | ≥ 14.0 | |
| Электрон керамика, каплау, сыя | Дәрәҗә | Узып торучы матдә эчтәлек (%) | Бутил альдегид эчтәлек (авырлык%) | Гидроксил эчтәлек (авырлык%) | Ирекле кислота Эчтәлек (%) | Ябышлылык 23℃ (мПа.с) | |||||
| DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10~ 30 | ||||||
| DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30~ 50 | ||||||
| DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10~ 60 | ||||||
| DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50~ 80 | ||||||
| DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100~ 170 | ||||||
| DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140~ 220 | ||||||
| DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40~ 90* | ||||||
| DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60~ 120* | ||||||
*5% эчендәэтанол эремәсе, башкалар 10% тәшкил итәэтанол эремәсе